

合計 5,478円〜/月(税込)
※カートリッジ交換とウォーターサーバー洗浄は年に一回となります。
料金比較
| メーカー | 水内容 | 初期費用 | ウォーターサーバー | 1人22ℓ/月 (夫婦のみ) | 1人20ℓ/月 (3人家族) | 1人18ℓ/月 (5人家族) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サーバーレンタル料 | 1本当たりの価格 | 本数 | 月額 | 本数 | 月額 | 本数 | 月額 | |||
| ウェルビー | 還元水素水 | 5,500円 | 使い放題・飲み放題 定額制 5,478円/月(税込) | |||||||
| C社 | 天然水・RO水 | 0円 | 0円 | 12ℓ1,936円 | 4本 | 7,744円 | 5本 | 9,680円 | 8本 | 15,488円 |
| A社 | RO水 | 0円 | 1,100円 | 12ℓ1,320円 | 4本 | 6,380円 | 5本 | 7,700円 | 8本 | 11,660円 |
| F社 | 天然水 | 0円 | 1,485円 | 9.3ℓ1,298円 | 5本 | 7,975円 | 7本 | 10,571円 | 10本 | 14,465円 |
| P社 | 天然水 | 0円 | 0円 | 12ℓ2,090円 | 4本 | 8,360円 | 5本 | 10,450円 | 8本 | 16,720円 |
| S社 | 天然水 | 0円 | 0円 | 7.8ℓ1,265円 | 6本 | 7,590円 | 8本 | 10,120円 | 12本 | 15,268円 |
※※1人当たりの使用量。2017年ウォーターサーバー消費量調べ
システム・価格
毎月12リットルボトルを4本以上
使用している方はおトクです!!
通常飲料水としてしか使用しない方も、
ちょっと気になる麺のゆで汁や野菜の洗い水などにも
気兼ねなく利用できます!!
価格例




※サーバー無しプランもあります。詳しくはお問い合わせください。

レンタル契約について
還元水生成器(サナス KS-30GS)(カートリッジ含む)プラス、ウォーターサーバー(メンテナンス含む)のレンタル契約については、下記の通りです。ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
商品比較表
| サナス KS-30GS | サナス KS-50EX | アルカリッチ | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 定価 | 195,800円 | 327,800円 | 316,800円 |
| レンタル価格 | 4,378円 (年1回のカートリッジ交換含む) |
6,578円 (年1回のカートリッジ交換含む) |
なし |
| カートリッジ | 13,200円/1本 | 13,200円/1本 | 21,450円/1本 |
| 取付工賃 | 16,500円 | 16,500円 | 33,000円~ |
| 切替段階 | 5 | 7 | 6 |
| 還元水【健康の水】 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 酸性水【美容の水】 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 浄水【安心の水】 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 強還元水【環境の水】 | ー | ◯ | ー |
| 強酸性水【衛生の水】 | ― | ◯ | ― |
| 還元電位 | -300 | -800 | |
| 電極版 | 3 |
5枚 | |
| 電解槽 | チタン白金メッキ | プラチナコーティング | |
| カート交換ランプ | ◯ | ◯ | ◯ |
| カートリッジ内容 | 抗菌銀添粒状活性炭、亜硫酸カルシウム | 粒状抗菌活性炭、亜硫酸カルシウム、鉛除去活性炭 | 活性炭、セラミック、中空糸膜、不織布 |
| 自動洗浄 | ー | ー | 〇 |
| 消費電力 | 120w | 200w | 180w |
| 設置タイプ | 据置き | 据置き | アンダーシンク |
価格は税込
還元水素水生成器の修理・交換の料金表
還元水生成器を安心してご利用いただけるよう、メンテナンスも行なっております。
部品の交換、出張作業も対応いたします。
| 本体部品 | 本体価格(税込) |
|---|---|
| サナスKS-30GS・KS-50EX | 13,200円 |
価格は税込
| 工費・出張費 | 価格(税込) |
|---|---|
| 基本工賃 | 11,000円 |
| 出張費 | 5,500円~ |
| 処分費 | 3,300円~/台 |
| 送料 | 880円~ |
価格は税込
ウォーターサーバーボトルなど、付属品等のご購入も可能です。
詳しくはお問い合わせまたはお電話(フリーダイヤル:0120-19-5371)ください。
| 商品 | 価格(税込) |
|---|---|
| 【サナスKSシリーズ部品】 | |
| 分岐栓(シャワー付) | 6,380円 |
| アタッチメント6種類 | 2,200円 |
| 分岐栓(シャワー付)セット | 7,535円 |
| ホースセット | 2,750円 |
| グリセロリン酸カルシウム15g | 825円 |
| pH試薬セット(mini) | 1,100円 |
| 【ウォーターサーバー部品】 | |
| ウォーターサーバーボトル | 1,815円 |
| ウォーターサーバーボトル スクリュータイプ | 2,970円 |
| ウォーターサーバーボトルキャップ | 110円 |
| ウォーターサーバーボトルキャップ スクリュータイプ | 220円 |
| ウォーターサーバーコック(温・冷) | 各1,100円 |
価格は税込
| メンテナンス・出張費 | 価格(税込) |
|---|---|
| 電解還元生成器洗浄(卓上タイプ) | 11,000円 |
| 電解還元生成器洗浄(アンダーシンクタイプ) | 22,000円 |
| ウォーターサーバー洗浄 | 5,500円 |
| 出張費 | 5,500円~ |
価格は税込
| メンテナンス・出張費 | 価格(税込) |
|---|---|
| 分岐栓(シャワー付)セット | 7,535円 |
| 出張費 | 5,500円~ |
| 基本工賃 | 11,000円 |
| 合計 | 24,035円~ |
価格は税込
| メンテナンス・出張費 | 価格(税込) |
|---|---|
| ホースセット | 2,750円 |
| 出張費 | 5,500円~ |
| 基本工賃 | 11,000円 |
| 合計 | 19,250円~ |
価格は税込
| メンテナンス・出張費 | 価格(税込) |
|---|---|
| 還元水素水生成器洗浄(卓上タイプ) | 11,000円 |
| 出張費 | 5,500円~ |
| 合計 | 16,500円~ |
価格は税込
| メンテナンス・出張費 | 価格(税込) |
|---|---|
| 出張費 | 5,500円~ |
| 処分費 | 3,300円~ |
| 合計 | 8,800円~ |
価格は税込
| メンテナンス・出張費 | 価格(税込) |
|---|---|
| 基本工賃 | 11,000円 |
| 出張費 | 5,500円~ |
| 合計 | 16,500円~ |
価格は税込