合計 5,478円〜/月(税込)
※カートリッジ交換とウォーターサーバー洗浄は年に一回となります。
料金比較
メーカー | 水内容 | 初期費用 | ウォーターサーバー | 1人22ℓ/月 (夫婦のみ) | 1人20ℓ/月 (3人家族) | 1人18ℓ/月 (5人家族) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サーバーレンタル料 | 1本当たりの価格 | 本数 | 月額 | 本数 | 月額 | 本数 | 月額 | |||
ウェルビー | 還元水素水 | 5,500円 | 使い放題・飲み放題 定額制 5,478円/月(税込) | |||||||
C社 | 天然水・RO水 | 0円 | 0円 | 12ℓ1,936円 | 4本 | 7,744円 | 5本 | 9,680円 | 8本 | 15,488円 |
A社 | RO水 | 0円 | 1,100円 | 12ℓ1,320円 | 4本 | 6,380円 | 5本 | 7,700円 | 8本 | 11,660円 |
F社 | 天然水 | 0円 | 1,485円 | 9.3ℓ1,298円 | 5本 | 7,975円 | 7本 | 10,571円 | 10本 | 14,465円 |
P社 | 天然水 | 0円 | 0円 | 12ℓ2,090円 | 4本 | 8,360円 | 5本 | 10,450円 | 8本 | 16,720円 |
S社 | 天然水 | 0円 | 0円 | 7.8ℓ1,265円 | 6本 | 7,590円 | 8本 | 10,120円 | 12本 | 15,268円 |
※※1人当たりの使用量。2017年ウォーターサーバー消費量調べ
システム・価格
毎月12リットルボトルを4本以上
使用している方はおトクです!!
通常飲料水としてしか使用しない方も、
ちょっと気になる麺のゆで汁や野菜の洗い水などにも
気兼ねなく利用できます!!
価格例
※サーバー無しプランもあります。詳しくはお問い合わせください。
レンタル契約について
還元水生成器(サナス KS-30GS)(カートリッジ含む)プラス、ウォーターサーバー(メンテナンス含む)のレンタル契約については、下記の通りです。ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
商品比較表
サナス KS-30GS | サナス KS-50EX | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
定価 | 195,800円 | 327,800円 |
レンタル価格 | 4,378円 (年1回のカートリッジ交換含む) |
6,578円 (年1回のカートリッジ交換含む) |
カートリッジ | 9,900円/1回 | 9,900円/1回 |
取付工賃 | 13,200円 | 13,200円 |
切替段階 | 5 | 7 |
還元水 | ◯ | ◯ |
酸性水 | ◯ | ◯ |
浄水 | ◯ | ◯ |
強還元水 | ー | ◯ |
強酸性水 | ― | ◯ |
還元電位 | -300 | -800 |
電極版 | 3枚 |
5枚 |
電解槽 | チタン白金メッキ | プラチナコーティング |
カート交換ランプ | ◯ | ◯ |
カートリッジ内容 | 抗菌銀添粒状活性炭、亜硫酸カルシウム | 粒状抗菌活性炭、亜硫酸カルシウム、鉛除去活性炭 |
自動洗浄 | ー | ー |
省エネ | ― | ― |
自動音声 | ー | ー |
消費電力 | 120w | 200w |
設置タイプ | 据置き | 据置き |
ホースタイプ | 1way | 1way |
価格は税込
還元水素水生成器の修理・交換の料金表
還元水生成器を安心してご利用いただけるよう、メンテナンスも行なっております。
部品の交換、出張作業も対応いたします。
本体部品 | 本体価格(税込) |
---|---|
サナスKS-30GS | 9,900円 |
価格は税込
※保証期間内の修理は無償となりますが、【保証規定】により保証書の紛失・諸事項の記述が無い場合には有料となります。
また、作業工賃(修理・洗浄)は修理にかかる費用であり、交換部品1品につき550円追加されますので予め御了承下さい。
本体部品 | 本体価格(税込) |
---|---|
分岐バルブAssy | 8,800円 |
表示基板 | 14,960円 |
流量センサー | 15,840円 |
電解槽Assy | 61,600円 |
制御基板 | 50,160円 |
電源トランス | 31,680円 |
リセットSWカバー | 352円 |
ホースA | 1,760円 |
ホースB | 1,760円 |
リセットSW基板 | 1,760円 |
パソコン基板 | 3,080円 |
ホースセット | 3,080円 |
エルボセット | 1,320円 |
ブリッジダイオード | 3,520円 |
ACコードAssy | 2,200円 |
価格は税込
基本工賃 | 3,300円 |
出張費 | 3,300円~ |
産業廃棄物処理費 | 1,100円/1台 |
価格は税込
出張費に関しては、北九州市・中間市・直方市・遠賀郡・苅田・行橋市・田川市・鞍手郡・宗像市以外の方はお問い合わせ下さい。
工費・出張費 | 価格(税込) |
---|---|
流量センサー | 15,840円 |
基本工賃 | 3,300円 |
出張費 | 3,300円~ |
合計 | 22,440円 |
価格は税込
工費・出張費 | 価格(税込) |
---|---|
出張費 | 3,300円~ |
合計 | 3,300円~ |
価格は税込
工費・出張費 | 価格(税込) |
---|---|
出張費 | 3,300円~ |
産業廃棄物処理費 | 1,100円 |
合計 | 4,400円~ |
価格は税込
工費・出張費 | 価格(税込) |
---|---|
基本工賃 | 3,300円 |
出張費 | 3,300円~ |
合計 | 6,600円~ |
価格は税込
ウォーターサーバーボトルなど、付属品等のご購入も可能です。
詳しくはお問い合わせまたはお電話(フリーダイヤル:0120-19-5371)ください。
商品 | 価格(税込) |
---|---|
分岐栓 | |
分岐栓(シャワー付) | 6,380円 |
アタッチメント6種類 | 2,200円 |
分岐栓(シャワー付)セット | 7,535円 |
ホース | |
ホース1m | 550円 |
本体付属部品等 | |
取扱説明書 | 660円 |
壁掛けフック | 2,750円 |
副吐水(吸盤付) | 825円 |
グリセロリン酸カルシウム15g | 825円 |
pH試薬セット(mini) | 1,100円 |
入出水口エルボ(Oリング付) | 275円 |
ホースナット8 | 275円 |
入出水口押さえ(プレート) | 418円 |
容器 | |
電位計/塩素計 | |
ORP計(RM-20P) | 99,000円 |
同上 電極 | 37,400円 |
その他 | |
ウォーターサーバーボトル | 1,815円 |
ウォーターサーバーボトル スクリュータイプ | 2,970円 |
ウォーターサーバーボトルキャップ | 110円 |
ウォーターサーバーボトルキャップ スクリュータイプ | 220円 |
ウォーターサーバーコック(温・冷) | 各1,100円 |
ウォーターサーバーコック(温・冷)セット | 2,200円 |
カタログ | 56円 |
コミック誌 | 275円 |
送料 | 880円 |
価格は税込
メンテナンス・出張費 | 価格(税込) |
---|---|
電解還元生成器洗浄 | 3,300円 |
ウォーターサーバー洗浄 | 3,300円 |
出張費 | 3,300円~ |
価格は税込
メンテナンス・出張費 | 価格(税込) |
---|---|
分岐栓(シャワー付)セット | 7,535円 |
出張費 | 3,300円~ |
基本工賃 | 3,300円 |
合計 | 14,135円 |
価格は税込
メンテナンス・出張費 | 価格(税込) |
---|---|
ホース1,500円(500円/m) | 1,650円 |
出張費 | 3,300円~ |
基本工賃 | 3,300円 |
合計 | 8,250円~ |
価格は税込
※本体を1度お預かりする為、代替器をご用意させていただきます。
メンテナンス・出張費 | 価格(税込) |
---|---|
本体洗浄 | 3,300円 |
出張費 | 3,300円~ |
基本工賃 | 3,300円 |
合計 | 9,900円 |
価格は税込